Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.11.2025 | 150 ₽ | 250 ₽ |
| 27.11.2025 | 163 ₽ | 250 ₽ |
| 15.10.2025 | 150 ₽ | 250 ₽ |
| 25.09.2025 | 140 ₽ | 250 ₽ |
| 03.07.2025 | 160 ₽ | 240 ₽ |
| 02.06.2025 | 150 ₽ | 240 ₽ |
| 01.04.2025 | 156 ₽ | 240 ₽ |
| 02.02.2025 | 140 ₽ | 240 ₽ |
| 01.01.2025 | 229 ₽ | 259 ₽ |
| 27.11.2024 | 130 ₽ | 260 ₽ |
| 22.11.2024 | 129 ₽ | 259 ₽ |
| 07.11.2024 | 154 ₽ | 249 ₽ |
| 10.01.2024 | 130 ₽ | 220 ₽ |
Перекресток
230 ₽
390 ₽
Магнит
Купить
249 ₽
379 ₽
Ашан супермаркет
Купить