Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.06.2024 | 160 ₽ | 270 ₽ |
| 24.04.2024 | 169 ₽ | 269 ₽ |
| 27.03.2024 | 160 ₽ | 270 ₽ |
| 04.10.2023 | 170 ₽ | 250 ₽ |
| 19.07.2023 | 150 ₽ | 260 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.10.2025 | 150 ₽ | 342 ₽ |
| 04.08.2025 | 170 ₽ | 342 ₽ |
| 01.08.2025 | 198 ₽ | 342 ₽ |
| 25.06.2025 | 265 ₽ | 342 ₽ |
| 01.06.2025 | 198 ₽ | 342 ₽ |
| 01.04.2025 | 180 ₽ | 342 ₽ |
| 01.12.2024 | 169 ₽ | 309 ₽ |
| 19.08.2024 | 163 ₽ | 303 ₽ |
Мини Лента
Лента
190 ₽
380 ₽
Магнит Экстра
Купить
449 ₽
787 ₽
Ашан супермаркет
Купить
150 ₽
247 ₽
Лента
Купить
530 ₽
900 ₽
Магнит
Купить
200 ₽
297 ₽
Гипермаркет Абсолют
Купить
430 ₽
568 ₽
Лента
Купить