Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.09.2025 | 600 ₽ | 1053 ₽ |
| 01.07.2025 | 570 ₽ | 1053 ₽ |
| 16.04.2025 | 650 ₽ | 1053 ₽ |
| 01.04.2025 | 570 ₽ | 1053 ₽ |
| 06.11.2024 | 549 ₽ | 873 ₽ |
| 04.09.2024 | 499 ₽ | 873 ₽ |
| 01.04.2024 | 559 ₽ | 873 ₽ |
Лента
920 ₽
Ашан супермаркет
Купить
265 ₽
481 ₽
Лента
Купить
290 ₽
400 ₽
Глобус
Купить
159 ₽
399 ₽
Дикси
Купить
249 ₽
395 ₽
Ашан супермаркет
Купить
579 ₽
1089 ₽
Ашан супермаркет
Купить