Верный| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.08.2025 | 252 ₽ | 374 ₽ |
Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.01.2025 | 379 ₽ | — |
| 06.11.2024 | 189 ₽ | 379 ₽ |
| 02.09.2024 | 179 ₽ | 249 ₽ |
| 26.07.2024 | 169 ₽ | 249 ₽ |
Верный
Макси
90 ₽
145 ₽
Ашан супермаркет
Купить
100 ₽
Ашан супермаркет
Купить