Атак| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.07.2024 | 269 ₽ | 484 ₽ |
| 30.05.2024 | 249 ₽ | 468 ₽ |
| 22.02.2024 | 289 ₽ | 468 ₽ |
| 05.10.2023 | 239 ₽ | 446 ₽ |
| 20.07.2023 | 219 ₽ | 399 ₽ |
| 11.05.2023 | 259 ₽ | 422 ₽ |
Виктория| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.03.2024 | 270 ₽ | 515 ₽ |
| 18.12.2023 | 300 ₽ | 500 ₽ |
| 20.11.2023 | 270 ₽ | 410 ₽ |
| 06.11.2023 | 300 ₽ | 410 ₽ |
| 16.10.2023 | 269 ₽ | 459 ₽ |
| 21.08.2023 | 240 ₽ | 410 ₽ |
| 15.05.2023 | 270 ₽ | 480 ₽ |
Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 350 ₽ | — |
| 29.01.2025 | 299 ₽ | 349 ₽ |
| 20.01.2025 | 349 ₽ | — |
| 11.12.2024 | 269 ₽ | 349 ₽ |
| 05.12.2024 | 349 ₽ | — |
| 23.11.2024 | 249 ₽ | 349 ₽ |
| 02.11.2024 | 349 ₽ | — |
| 24.10.2024 | 249 ₽ | 349 ₽ |
| 02.10.2024 | 349 ₽ | — |
| 25.09.2024 | 249 ₽ | 369 ₽ |
| 10.09.2024 | 369 ₽ | — |
| 29.08.2024 | 249 ₽ | 369 ₽ |
| 13.08.2024 | 369 ₽ | — |
| 21.07.2024 | 439 ₽ | — |
| 29.06.2024 | 249 ₽ | 439 ₽ |
| 13.06.2024 | 439 ₽ | — |
| 06.06.2024 | 249 ₽ | 439 ₽ |
| 18.05.2024 | 295 ₽ | 369 ₽ |
| 04.05.2024 | 249 ₽ | 369 ₽ |
| 23.04.2024 | 369 ₽ | — |
| 13.04.2024 | 249 ₽ | 369 ₽ |
| 23.03.2024 | 369 ₽ | — |
| 21.01.2024 | 249 ₽ | 369 ₽ |
| 14.12.2023 | 369 ₽ | — |
| 30.11.2023 | 299 ₽ | 369 ₽ |
| 15.10.2023 | 249 ₽ | 369 ₽ |
| 03.09.2023 | 369 ₽ | — |
| 24.08.2023 | 455 ₽ | — |
| 21.08.2023 | 249 ₽ | 455 ₽ |
| 06.08.2023 | 455 ₽ | — |
| 12.07.2023 | 229 ₽ | 455 ₽ |
| 28.06.2023 | 455 ₽ | — |
| 20.06.2023 | 279 ₽ | 455 ₽ |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 390 ₽ | — |
| 11.04.2025 | 300 ₽ | — |
| 20.02.2025 | 290 ₽ | — |
| 14.02.2025 | 295 ₽ | — |
| 04.12.2024 | 249 ₽ | — |
| 30.05.2024 | 399 ₽ | — |
| 16.04.2024 | 325 ₽ | — |
| 14.04.2024 | 430 ₽ | — |
| 29.03.2024 | 480 ₽ | — |
| 14.03.2024 | 320 ₽ | — |
| 08.03.2024 | 459 ₽ | — |
| 16.02.2024 | 320 ₽ | — |
| 19.01.2024 | 430 ₽ | — |
| 16.12.2023 | 300 ₽ | — |
| 28.08.2023 | 449 ₽ | — |
| 09.08.2023 | 400 ₽ | — |
| 24.06.2023 | 260 ₽ | — |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.04.2024 | 400 ₽ | — |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.07.2024 | 269 ₽ | 484 ₽ |
| 30.05.2024 | 249 ₽ | 468 ₽ |
| 22.02.2024 | 289 ₽ | 468 ₽ |
| 05.10.2023 | 239 ₽ | 446 ₽ |
| 20.07.2023 | 219 ₽ | 399 ₽ |
| 11.05.2023 | 259 ₽ | 422 ₽ |
Вкусвилл| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.02.2024 | 356 ₽ | 438 ₽ |
| 15.01.2024 | 329 ₽ | 429 ₽ |
| 02.01.2024 | 339 ₽ | 429 ₽ |
| 16.11.2023 | 299 ₽ | 429 ₽ |
| 10.11.2023 | 359 ₽ | 429 ₽ |
| 19.10.2023 | 345 ₽ | 429 ₽ |
| 02.10.2023 | 329 ₽ | 409 ₽ |
| 08.09.2023 | 299 ₽ | 409 ₽ |
Пятерочка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.08.2024 | 269 ₽ | 489 ₽ |
| 01.03.2024 | 469 ₽ | — |
| 10.02.2024 | 299 ₽ | 469 ₽ |
| 19.10.2023 | 190 ₽ | 470 ₽ |
| 18.10.2023 | 470 ₽ | — |
| 18.10.2023 | 190 ₽ | 470 ₽ |
| 19.07.2023 | 165 ₽ | 410 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 350 ₽ | — |
| 31.10.2025 | 243 ₽ | — |
| 25.09.2025 | 305 ₽ | — |
| 08.08.2025 | 293 ₽ | — |
| 11.06.2025 | 280 ₽ | — |
| 30.04.2025 | 300 ₽ | — |
| 27.02.2025 | 330 ₽ | — |
| 21.02.2025 | 300 ₽ | — |
| 15.02.2025 | 270 ₽ | — |
| 12.02.2025 | 330 ₽ | — |
| 04.02.2025 | 228 ₽ | — |
| 03.02.2025 | 250 ₽ | — |
| 12.01.2025 | 249 ₽ | — |
| 29.12.2024 | 269 ₽ | — |
| 26.11.2024 | 249 ₽ | — |
| 01.11.2024 | 229 ₽ | — |
| 31.10.2024 | 249 ₽ | — |
| 28.04.2024 | 259 ₽ | — |
| 25.03.2024 | 284 ₽ | — |
| 30.11.2023 | 249 ₽ | — |
| 12.11.2023 | 250 ₽ | — |
| 26.10.2023 | 240 ₽ | — |
| 11.10.2023 | 249 ₽ | — |
| 04.10.2023 | 339 ₽ | — |
| 17.09.2023 | 214 ₽ | — |
| 06.09.2023 | 315 ₽ | — |
| 02.09.2023 | 242 ₽ | — |
| 30.08.2023 | 219 ₽ | — |
| 11.07.2023 | 290 ₽ | — |
| 05.07.2023 | 250 ₽ | — |
| 15.06.2023 | 240 ₽ | — |
| 03.05.2023 | 258 ₽ | — |
Атак
Виктория
Зельгрос
ОКЕЙ
Дикси
Ашан супермаркет
Вкусвилл
Пятерочка
Лента