Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | 285 ₽ | 558 ₽ |
| 22.09.2025 | 295 ₽ | 558 ₽ |
| 01.09.2025 | 315 ₽ | 558 ₽ |
| 24.07.2025 | 300 ₽ | 505 ₽ |
| 02.06.2025 | 280 ₽ | 505 ₽ |
| 01.04.2025 | 310 ₽ | 505 ₽ |
| 08.08.2024 | 299 ₽ | 458 ₽ |
| 19.04.2024 | 229 ₽ | 436 ₽ |
Лента
390 ₽
558 ₽
Лента
Купить
480 ₽
560 ₽
Перекресток
Купить
299 ₽
510 ₽
Оливье
Купить
409 ₽
642 ₽
Лента
Купить