Ярче| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.11.2025 | 230 ₽ | — |
Атак| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 209 ₽ | 293 ₽ |
| 08.06.2023 | 199 ₽ | 306 ₽ |
Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.07.2025 | 229 ₽ | 349 ₽ |
| 23.06.2025 | 239 ₽ | 349 ₽ |
| 08.06.2025 | 249 ₽ | 349 ₽ |
| 11.03.2025 | 299 ₽ | 319 ₽ |
| 05.03.2025 | 249 ₽ | 319 ₽ |
| 18.02.2025 | 269 ₽ | 349 ₽ |
| 02.02.2025 | 249 ₽ | 339 ₽ |
| 22.01.2025 | 269 ₽ | 329 ₽ |
| 26.12.2024 | 259 ₽ | 339 ₽ |
| 19.11.2024 | 269 ₽ | 329 ₽ |
| 18.10.2024 | 279 ₽ | 319 ₽ |
| 29.09.2024 | 249 ₽ | 319 ₽ |
| 10.08.2024 | 239 ₽ | 319 ₽ |
| 30.07.2024 | 249 ₽ | 319 ₽ |
| 15.07.2024 | 269 ₽ | 319 ₽ |
| 28.06.2024 | 259 ₽ | 319 ₽ |
| 17.06.2024 | 289 ₽ | 319 ₽ |
| 23.05.2024 | 239 ₽ | 329 ₽ |
| 03.05.2024 | 249 ₽ | 329 ₽ |
| 12.04.2024 | 259 ₽ | 299 ₽ |
| 10.03.2024 | 229 ₽ | 329 ₽ |
| 16.01.2024 | 249 ₽ | 299 ₽ |
| 14.11.2023 | 215 ₽ | 299 ₽ |
| 15.09.2023 | 239 ₽ | 299 ₽ |
| 20.07.2023 | 199 ₽ | 299 ₽ |
Виктория| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.03.2024 | 250 ₽ | 389 ₽ |
| 19.02.2024 | 229 ₽ | 389 ₽ |
| 15.01.2024 | 250 ₽ | 370 ₽ |
| 23.07.2023 | 189 ₽ | 339 ₽ |
| 15.05.2023 | 199 ₽ | 319 ₽ |
| 24.04.2023 | 169 ₽ | 319 ₽ |
Полярная звезда| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 200 ₽ | 250 ₽ |
| 10.02.2025 | 220 ₽ | 299 ₽ |
Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.02.2024 | 279 ₽ | — |
| 19.01.2024 | 179 ₽ | — |
| 09.01.2024 | 280 ₽ | — |
| 05.07.2023 | 149 ₽ | — |
| 03.07.2023 | 299 ₽ | — |
| 27.06.2023 | 309 ₽ | — |
| 26.05.2023 | 219 ₽ | — |
| 24.05.2023 | 219 ₽ | 299 ₽ |
| 04.05.2023 | 239 ₽ | — |
| 03.05.2023 | 239 ₽ | 301 ₽ |
Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.02.2025 | 279 ₽ | 400 ₽ |
| 29.01.2025 | 299 ₽ | 399 ₽ |
| 18.01.2025 | 279 ₽ | 399 ₽ |
| 14.12.2024 | 330 ₽ | 399 ₽ |
| 27.11.2024 | 249 ₽ | 399 ₽ |
| 17.11.2024 | 399 ₽ | — |
| 08.11.2024 | 249 ₽ | 399 ₽ |
| 24.10.2024 | 399 ₽ | — |
| 18.10.2024 | 299 ₽ | — |
| 11.10.2024 | 294 ₽ | — |
| 25.09.2024 | 359 ₽ | — |
| 06.09.2024 | 249 ₽ | 359 ₽ |
| 24.08.2024 | 359 ₽ | — |
| 20.08.2024 | 285 ₽ | 359 ₽ |
| 15.07.2024 | 279 ₽ | 359 ₽ |
| 29.06.2024 | 359 ₽ | — |
| 20.06.2024 | 249 ₽ | 360 ₽ |
| 07.06.2024 | 359 ₽ | — |
| 04.06.2024 | 300 ₽ | — |
| 18.05.2024 | 279 ₽ | — |
| 14.04.2024 | 290 ₽ | — |
| 03.04.2024 | 229 ₽ | 290 ₽ |
| 17.03.2024 | 290 ₽ | — |
| 26.02.2024 | 294 ₽ | — |
| 15.02.2024 | 290 ₽ | — |
| 28.12.2023 | 265 ₽ | 290 ₽ |
| 10.12.2023 | 290 ₽ | — |
| 18.10.2023 | 350 ₽ | — |
| 11.10.2023 | 199 ₽ | 349 ₽ |
| 24.08.2023 | 349 ₽ | — |
| 21.07.2023 | 199 ₽ | 329 ₽ |
| 01.06.2023 | 329 ₽ | — |
Магнит Семейный| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.05.2023 | 219 ₽ | 299 ₽ |
| 03.05.2023 | 239 ₽ | 301 ₽ |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.09.2025 | 260 ₽ | — |
| 21.03.2025 | 280 ₽ | — |
| 03.05.2024 | 299 ₽ | — |
| 04.04.2024 | 319 ₽ | — |
| 23.03.2024 | 314 ₽ | — |
| 28.02.2024 | 294 ₽ | — |
| 28.10.2023 | 309 ₽ | — |
| 05.06.2023 | 199 ₽ | — |
| 05.06.2023 | 199 ₽ | — |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 222 ₽ | 319 ₽ |
| 10.01.2026 | 342 ₽ | — |
| 13.12.2025 | 223 ₽ | 320 ₽ |
| 03.12.2025 | 220 ₽ | 320 ₽ |
| 30.11.2025 | 343 ₽ | — |
| 13.11.2025 | 220 ₽ | — |
| 21.08.2025 | 219 ₽ | — |
| 05.08.2025 | 320 ₽ | — |
| 14.05.2025 | 329 ₽ | — |
| 28.09.2023 | 209 ₽ | 293 ₽ |
| 08.06.2023 | 199 ₽ | 306 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 149 ₽ | 319 ₽ |
| 12.01.2026 | 159 ₽ | 319 ₽ |
| 11.01.2026 | 199 ₽ | 319 ₽ |
| 01.12.2025 | 220 ₽ | 320 ₽ |
| 13.11.2025 | 220 ₽ | — |
| 06.09.2025 | 320 ₽ | — |
| 15.03.2025 | 349 ₽ | — |
| 17.02.2025 | 320 ₽ | — |
| 12.01.2025 | 179 ₽ | 319 ₽ |
| 19.10.2024 | 319 ₽ | — |
| 08.10.2024 | 289 ₽ | — |
| 17.08.2024 | 284 ₽ | — |
| 18.04.2024 | 249 ₽ | 317 ₽ |
| 15.02.2024 | 293 ₽ | — |
| 21.09.2023 | 209 ₽ | 293 ₽ |
| 25.06.2023 | 293 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.04.2025 | 270 ₽ | 343 ₽ |
| 11.03.2025 | 223 ₽ | 366 ₽ |
| 11.02.2025 | 249 ₽ | 366 ₽ |
Верный| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.06.2023 | 139 ₽ | 299 ₽ |
Вкусвилл| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.02.2024 | 295 ₽ | 352 ₽ |
| 01.02.2024 | 289 ₽ | 345 ₽ |
| 02.01.2024 | 259 ₽ | 345 ₽ |
| 22.12.2023 | 279 ₽ | 345 ₽ |
| 02.11.2023 | 269 ₽ | 345 ₽ |
| 19.10.2023 | 261 ₽ | 345 ₽ |
| 01.10.2023 | 249 ₽ | 329 ₽ |
| 25.09.2023 | 229 ₽ | 329 ₽ |
| 07.09.2023 | 249 ₽ | 329 ₽ |
Пятерочка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.11.2024 | 219 ₽ | — |
| 24.05.2024 | 209 ₽ | 289 ₽ |
| 24.04.2024 | 199 ₽ | — |
| 14.04.2024 | 190 ₽ | — |
| 29.03.2024 | 200 ₽ | 290 ₽ |
| 15.03.2024 | 150 ₽ | 313 ₽ |
| 19.07.2023 | 120 ₽ | 313 ₽ |
Ярче
Атак
Метро
Виктория
Полярная звезда
Магнит
Зельгрос
Магнит Семейный
ОКЕЙ
Ашан супермаркет
Ашан
Глобус
Верный
Вкусвилл
Пятерочка
230 ₽
Ярче
Купить
254 ₽
319 ₽
ОКЕЙ
Купить
280 ₽
399 ₽
ОКЕЙ
Купить
205 ₽
230 ₽
Пятерочка
Купить
230 ₽
280 ₽
Магнит
Купить
250 ₽
367 ₽
Ашан супермаркет
Купить