Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 130 ₽ | 221 ₽ |
| 16.03.2025 | 125 ₽ | 200 ₽ |
| 07.10.2024 | 119 ₽ | 199 ₽ |
| 15.07.2024 | 145 ₽ | 200 ₽ |
| 14.06.2024 | 124 ₽ | 199 ₽ |
| 19.04.2024 | 147 ₽ | 200 ₽ |
Лента
130 ₽
205 ₽
Лента
Купить
140 ₽
230 ₽
Магнит
Купить
146 ₽
228 ₽
Центрторг
Купить
129 ₽
236 ₽
Ашан супермаркет
Купить
200 ₽
379 ₽
Лента
Купить