Ярче| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.11.2023 | 179 ₽ | — |
| 05.10.2023 | 159 ₽ | — |
Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.06.2025 | 309 ₽ | 319 ₽ |
| 28.05.2025 | 219 ₽ | 339 ₽ |
| 25.04.2025 | 299 ₽ | 329 ₽ |
| 17.02.2025 | 219 ₽ | 329 ₽ |
| 19.12.2024 | 229 ₽ | 319 ₽ |
| 18.10.2024 | 299 ₽ | 309 ₽ |
| 24.08.2024 | 239 ₽ | 297 ₽ |
| 10.06.2024 | 249 ₽ | 272 ₽ |
| 05.04.2024 | 239 ₽ | 279 ₽ |
| 04.04.2024 | 209 ₽ | 279 ₽ |
| 11.01.2024 | 219 ₽ | 285 ₽ |
| 28.10.2023 | 199 ₽ | 279 ₽ |
| 30.07.2023 | 209 ₽ | 259 ₽ |
| 20.07.2023 | 189 ₽ | 259 ₽ |
| 24.06.2023 | 229 ₽ | 273 ₽ |
| 30.04.2023 | 179 ₽ | 267 ₽ |
Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.06.2023 | 220 ₽ | — |
Виктория| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.11.2023 | 189 ₽ | 299 ₽ |
| 30.10.2023 | 169 ₽ | 299 ₽ |
| 23.10.2023 | 179 ₽ | 299 ₽ |
| 25.09.2023 | 149 ₽ | 299 ₽ |
Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.05.2024 | 299 ₽ | — |
| 12.05.2024 | 149 ₽ | 299 ₽ |
| 24.12.2023 | 139 ₽ | 299 ₽ |
| 11.12.2023 | 299 ₽ | — |
| 15.06.2023 | 144 ₽ | 269 ₽ |
| 14.06.2023 | 144 ₽ | — |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.06.2024 | 180 ₽ | 300 ₽ |
| 03.06.2024 | 159 ₽ | 234 ₽ |
| 30.05.2024 | 160 ₽ | 300 ₽ |
| 28.05.2024 | 195 ₽ | 260 ₽ |
| 27.05.2024 | 255 ₽ | — |
| 22.05.2024 | 160 ₽ | 258 ₽ |
| 20.05.2024 | 170 ₽ | 255 ₽ |
| 19.05.2024 | 160 ₽ | 258 ₽ |
| 14.05.2024 | 200 ₽ | 260 ₽ |
| 12.05.2024 | 255 ₽ | — |
| 11.05.2024 | 150 ₽ | 255 ₽ |
| 10.05.2024 | 255 ₽ | — |
| 07.05.2024 | 170 ₽ | 255 ₽ |
| 24.04.2024 | 169 ₽ | 274 ₽ |
| 23.04.2024 | 224 ₽ | 274 ₽ |
| 14.04.2024 | 219 ₽ | 274 ₽ |
| 10.03.2024 | 239 ₽ | — |
| 26.02.2024 | 289 ₽ | — |
| 24.02.2024 | 169 ₽ | 289 ₽ |
| 18.01.2024 | 179 ₽ | 254 ₽ |
| 30.12.2023 | 159 ₽ | — |
| 25.12.2023 | 289 ₽ | — |
| 19.12.2023 | 179 ₽ | — |
| 13.12.2023 | 169 ₽ | 259 ₽ |
| 12.12.2023 | 289 ₽ | — |
| 09.12.2023 | 169 ₽ | 254 ₽ |
| 08.12.2023 | 289 ₽ | — |
| 06.12.2023 | 150 ₽ | — |
| 03.12.2023 | 289 ₽ | — |
| 02.12.2023 | 125 ₽ | 259 ₽ |
| 01.12.2023 | 289 ₽ | — |
| 30.11.2023 | 189 ₽ | 259 ₽ |
| 21.11.2023 | 289 ₽ | — |
| 17.11.2023 | 199 ₽ | 259 ₽ |
| 05.11.2023 | 289 ₽ | — |
| 02.11.2023 | 189 ₽ | 289 ₽ |
| 02.11.2023 | 134 ₽ | 253 ₽ |
| 30.10.2023 | 189 ₽ | 289 ₽ |
| 26.10.2023 | 149 ₽ | 289 ₽ |
| 22.10.2023 | 189 ₽ | 232 ₽ |
| 16.10.2023 | 229 ₽ | 289 ₽ |
| 15.10.2023 | 289 ₽ | — |
| 10.10.2023 | 229 ₽ | 289 ₽ |
| 08.10.2023 | 289 ₽ | — |
| 07.10.2023 | 119 ₽ | — |
| 28.09.2023 | 289 ₽ | — |
| 28.09.2023 | 199 ₽ | 289 ₽ |
| 25.09.2023 | 289 ₽ | — |
| 25.09.2023 | 246 ₽ | 289 ₽ |
| 24.09.2023 | 289 ₽ | — |
| 21.09.2023 | 199 ₽ | 289 ₽ |
| 20.09.2023 | 149 ₽ | — |
| 19.09.2023 | 289 ₽ | — |
| 14.09.2023 | 289 ₽ | — |
| 13.09.2023 | 229 ₽ | 289 ₽ |
| 09.09.2023 | 289 ₽ | — |
| 08.09.2023 | 246 ₽ | 289 ₽ |
| 05.09.2023 | 289 ₽ | — |
| 31.08.2023 | 149 ₽ | — |
| 29.08.2023 | 179 ₽ | 289 ₽ |
| 27.08.2023 | 289 ₽ | — |
| 25.08.2023 | 246 ₽ | 289 ₽ |
| 23.08.2023 | 289 ₽ | — |
| 21.08.2023 | 199 ₽ | 289 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.02.2024 | 320 ₽ | — |
| 13.12.2023 | 159 ₽ | 296 ₽ |
| 08.06.2023 | 278 ₽ | — |
Магнолия| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.03.2024 | 319 ₽ | — |
| 21.08.2023 | 299 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 219 ₽ | 323 ₽ |
| 18.11.2025 | 240 ₽ | 324 ₽ |
| 14.05.2024 | 219 ₽ | 325 ₽ |
| 02.04.2024 | 225 ₽ | 325 ₽ |
| 09.01.2024 | 249 ₽ | 325 ₽ |
| 28.11.2023 | 215 ₽ | 325 ₽ |
| 05.09.2023 | 179 ₽ | 268 ₽ |
| 25.07.2023 | 189 ₽ | 248 ₽ |
Пятерочка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.04.2024 | 140 ₽ | 250 ₽ |
| 12.04.2024 | 250 ₽ | — |
| 09.04.2024 | 130 ₽ | 250 ₽ |
| 04.04.2024 | 120 ₽ | 250 ₽ |
| 02.04.2024 | 117 ₽ | 250 ₽ |
| 28.03.2024 | 130 ₽ | — |
| 27.03.2024 | 140 ₽ | 250 ₽ |
| 24.03.2024 | 250 ₽ | — |
| 18.03.2024 | 250 ₽ | — |
| 15.03.2024 | 130 ₽ | 210 ₽ |
| 19.10.2023 | 260 ₽ | — |
| 18.10.2023 | 240 ₽ | — |
| 19.07.2023 | 140 ₽ | 240 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.04.2024 | 149 ₽ | — |
| 27.04.2024 | 221 ₽ | — |
| 29.03.2024 | 159 ₽ | — |
| 19.03.2024 | 144 ₽ | — |
| 08.03.2024 | 159 ₽ | — |
| 29.12.2023 | 209 ₽ | — |
| 30.11.2023 | 184 ₽ | — |
| 11.11.2023 | 209 ₽ | — |
| 26.10.2023 | 139 ₽ | — |
| 20.09.2023 | 174 ₽ | — |
| 02.09.2023 | 176 ₽ | — |
| 02.09.2023 | 141 ₽ | — |
| 21.08.2023 | 278 ₽ | — |
Покупочка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.08.2023 | 150 ₽ | 286 ₽ |
| 12.07.2023 | 160 ₽ | 286 ₽ |
| 07.06.2023 | 150 ₽ | 286 ₽ |
Слата| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.08.2023 | 199 ₽ | 299 ₽ |
| 02.08.2023 | 189 ₽ | 299 ₽ |
| 05.07.2023 | 199 ₽ | 299 ₽ |
| 10.05.2023 | 199 ₽ | 299 ₽ |
Центрторг| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.04.2024 | 225 ₽ | 320 ₽ |
Градус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.05.2024 | 278 ₽ | — |
| 01.03.2024 | 278 ₽ | — |
| 05.02.2024 | 222 ₽ | — |
Ярче
Метро
Перекресток
Виктория
Магнит
Дикси
Ашан
Магнолия
Глобус
Пятерочка
Лента
Покупочка
Слата
Центрторг
Градус
190 ₽
390 ₽
Аникс
Купить
363 ₽
908 ₽
Ашан
Купить
190 ₽
Десяточка
Купить
170 ₽
290 ₽
Гипермаркет Абсолют
Купить
140 ₽
260 ₽
Купить
127 ₽
319 ₽
Дикси
Купить