Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.02.2025 | 160 ₽ | — |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.05.2025 | 249 ₽ | — |
| 28.04.2024 | 224 ₽ | — |
| 23.02.2024 | 219 ₽ | — |
Верный| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.11.2024 | 209 ₽ | 249 ₽ |
| 01.11.2024 | 229 ₽ | 249 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | 200 ₽ | — |
| 11.12.2025 | 165 ₽ | — |
| 30.09.2025 | 210 ₽ | — |
| 18.07.2025 | 200 ₽ | — |
| 03.03.2025 | 180 ₽ | — |
| 08.02.2025 | 170 ₽ | — |
| 27.11.2024 | 174 ₽ | — |
| 31.03.2024 | 163 ₽ | — |
| 27.02.2024 | 184 ₽ | — |
| 30.09.2023 | 160 ₽ | — |
| 19.08.2023 | 150 ₽ | — |
Наш Квартал| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.08.2023 | 150 ₽ | 217 ₽ |
Магнит
ОКЕЙ
Верный
Лента
Наш Квартал
179 ₽
259 ₽
Магнит Экстра
Купить
200 ₽
249 ₽
ОКЕЙ
Купить
290 ₽
505 ₽
Лента
Купить