Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 664 ₽ | — |
| 03.12.2024 | 599 ₽ | — |
| 19.10.2024 | 543 ₽ | — |
| 16.07.2024 | 513 ₽ | — |
| 09.02.2024 | 483 ₽ | — |
| 01.02.2024 | 475 ₽ | — |
| 14.12.2023 | 462 ₽ | — |
| 22.10.2023 | 449 ₽ | — |
| 07.09.2023 | 497 ₽ | — |
Ашан
1138 ₽
Ашан супермаркет
Купить