Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 200 ₽ | 258 ₽ |
| 11.10.2024 | 179 ₽ | 231 ₽ |
| 05.04.2024 | 164 ₽ | 231 ₽ |
| 06.03.2024 | 160 ₽ | 232 ₽ |
| 01.02.2024 | 189 ₽ | 231 ₽ |
| 11.10.2023 | 166 ₽ | 211 ₽ |
| 16.08.2023 | 160 ₽ | 211 ₽ |
| 05.07.2023 | 156 ₽ | 211 ₽ |
Лента
200 ₽
232 ₽
Лента
Купить
180 ₽
300 ₽
Перекресток
Купить
200 ₽
232 ₽
Лента
Купить
180 ₽
253 ₽
Лента
Купить
230 ₽
274 ₽
Лента
Купить