Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 159 ₽ | 179 ₽ |
| 17.11.2025 | 179 ₽ | — |
| 12.10.2025 | 159 ₽ | 179 ₽ |
| 27.09.2025 | 139 ₽ | 179 ₽ |
| 15.08.2025 | 135 ₽ | 179 ₽ |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.03.2025 | 126 ₽ | 140 ₽ |
| 20.05.2024 | 129 ₽ | — |
| 11.12.2023 | 130 ₽ | 170 ₽ |
Метро
Дикси
130 ₽
190 ₽
Перекресток
Купить
130 ₽
180 ₽
Магнит
Купить