Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.11.2025 | 390 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.11.2025 | 390 ₽ | — |
| 23.10.2025 | 400 ₽ | — |
| 13.10.2025 | 360 ₽ | — |
| 16.09.2025 | 400 ₽ | — |
| 14.05.2025 | 360 ₽ | — |
| 18.04.2025 | 400 ₽ | — |
| 23.03.2025 | 360 ₽ | — |
| 12.01.2025 | 399 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
245 ₽
Ашан
Купить
253 ₽
363 ₽
Магнит
Купить