Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.06.2025 | 649 ₽ | 741 ₽ |
| 25.06.2025 | 741 ₽ | — |
| 22.06.2025 | 649 ₽ | 741 ₽ |
| 20.05.2025 | 741 ₽ | — |
| 10.11.2024 | 625 ₽ | — |
| 03.10.2024 | 610 ₽ | — |
| 22.09.2024 | 625 ₽ | — |
| 04.09.2024 | 610 ₽ | — |
| 13.07.2024 | 625 ₽ | — |
| 14.03.2024 | 589 ₽ | — |
| 21.02.2024 | 557 ₽ | — |
| 12.02.2024 | 543 ₽ | — |
| 01.02.2024 | 557 ₽ | — |
| 11.01.2024 | 605 ₽ | — |
| 19.12.2023 | 514 ₽ | — |
| 13.12.2023 | 507 ₽ | — |
| 14.11.2023 | 595 ₽ | — |
| 12.11.2023 | 610 ₽ | — |
| 12.10.2023 | 539 ₽ | 610 ₽ |
| 27.09.2023 | 499 ₽ | 610 ₽ |
| 26.08.2023 | 595 ₽ | — |
Ашан
420 ₽
Ашан супермаркет
Купить
599 ₽
Ашан супермаркет
Купить