Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.10.2025 | 740 ₽ | — |
| 28.09.2025 | 700 ₽ | — |
| 25.09.2025 | 740 ₽ | — |
| 21.09.2025 | 700 ₽ | — |
| 18.08.2025 | 740 ₽ | — |
| 06.07.2025 | 700 ₽ | — |
| 19.04.2025 | 740 ₽ | — |
| 09.08.2024 | 699 ₽ | — |
| 04.02.2024 | 621 ₽ | — |
| 12.10.2023 | 609 ₽ | — |
| 02.10.2023 | 499 ₽ | 609 ₽ |
Ашан
739 ₽
Ашан супермаркет
Купить
600 ₽
Ашан супермаркет
Купить
599 ₽
Ашан супермаркет
Купить