Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.02.2025 | 100 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.08.2025 | 85 ₽ | 100 ₽ |
| 05.08.2025 | 90 ₽ | 105 ₽ |
| 24.06.2025 | 78 ₽ | 107 ₽ |
Зельгрос
Глобус
90 ₽
91 ₽
Дикси
Купить
90 ₽
104 ₽
Магнит Экстра
Купить