Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.11.2025 | 120 ₽ | 140 ₽ |
| 07.10.2025 | 109 ₽ | 140 ₽ |
| 20.09.2025 | 100 ₽ | 150 ₽ |
| 17.09.2025 | 120 ₽ | 140 ₽ |
| 14.09.2025 | 90 ₽ | 150 ₽ |
| 03.09.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.09.2025 | 120 ₽ | 140 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
120 ₽
155 ₽
Кировский
Купить
119 ₽
155 ₽
Метро
Купить
109 ₽
149 ₽
Оливье
Купить