Удача| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.07.2025 | 60 ₽ | 70 ₽ |
| 15.01.2025 | 52 ₽ | 59 ₽ |
Апекс| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.12.2025 | 61 ₽ | — |
| 01.12.2025 | 59 ₽ | — |
| 01.12.2025 | 60 ₽ | — |
| 05.10.2025 | 55 ₽ | — |
| 01.09.2025 | 60 ₽ | — |
| 04.07.2025 | 54 ₽ | 70 ₽ |
| 08.04.2025 | 60 ₽ | — |
Удача
Апекс
110 ₽
150 ₽
Гипермаркет Абсолют
Купить
81 ₽
109 ₽
Апекс
Купить
80 ₽
100 ₽
Супермаркет Гулливер
Купить