Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.10.2025 | 100 ₽ | 147 ₽ |
| 20.08.2025 | 110 ₽ | 147 ₽ |
| 06.08.2025 | 100 ₽ | 126 ₽ |
| 20.03.2025 | 105 ₽ | 123 ₽ |
| 12.01.2025 | 89 ₽ | 115 ₽ |
| 11.12.2024 | 94 ₽ | 115 ₽ |
| 02.10.2024 | 89 ₽ | 115 ₽ |
Лента
100 ₽
147 ₽
Лента
Купить
63 ₽
74 ₽
Лента
Купить
110 ₽
150 ₽
Гипермаркет Абсолют
Купить