Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.10.2025 | 100 ₽ | 147 ₽ |
| 01.08.2025 | 110 ₽ | 126 ₽ |
| 01.07.2025 | 100 ₽ | 126 ₽ |
| 20.03.2025 | 105 ₽ | 123 ₽ |
| 22.08.2024 | 89 ₽ | 115 ₽ |
| 15.05.2024 | 84 ₽ | 126 ₽ |
| 04.04.2024 | 89 ₽ | 126 ₽ |
| 01.11.2023 | 90 ₽ | 116 ₽ |
| 11.10.2023 | 90 ₽ | 121 ₽ |
| 01.10.2023 | 90 ₽ | 121 ₽ |
| 02.08.2023 | 79 ₽ | 121 ₽ |
| 01.07.2023 | 80 ₽ | 121 ₽ |
Лента