Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | 69 ₽ | 94 ₽ |
| 09.01.2026 | 64 ₽ | 82 ₽ |
| 24.12.2025 | 62 ₽ | 73 ₽ |
| 21.12.2025 | 74 ₽ | 95 ₽ |
| 15.12.2025 | 63 ₽ | 74 ₽ |
| 14.12.2025 | 74 ₽ | 95 ₽ |
| 12.12.2025 | 63 ₽ | 74 ₽ |
| 11.12.2025 | 60 ₽ | 74 ₽ |
| 07.12.2025 | 74 ₽ | 95 ₽ |
| 04.12.2025 | 60 ₽ | 74 ₽ |
| 21.11.2025 | 65 ₽ | 74 ₽ |
| 18.11.2025 | 80 ₽ | 95 ₽ |
| 15.11.2025 | 65 ₽ | 74 ₽ |
| 09.11.2025 | 80 ₽ | 95 ₽ |
| 03.11.2025 | 65 ₽ | 73 ₽ |
Лента
130 ₽
169 ₽
Лента
Купить
129 ₽
168 ₽
Лента
Купить
100 ₽
147 ₽
Лента
Купить
63 ₽
74 ₽
Лента
Купить