Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.05.2024 | 84 ₽ | 104 ₽ |
| 13.03.2024 | 80 ₽ | 100 ₽ |
| 20.02.2024 | 84 ₽ | 99 ₽ |
| 08.01.2024 | 80 ₽ | 90 ₽ |
Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.09.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 04.08.2025 | 85 ₽ | 105 ₽ |
| 07.02.2025 | 94 ₽ | — |
| 03.02.2025 | 89 ₽ | 109 ₽ |
| 12.01.2025 | 69 ₽ | — |
| 11.01.2025 | 89 ₽ | — |
| 10.01.2025 | 69 ₽ | — |
| 03.11.2024 | 67 ₽ | — |
| 01.11.2024 | 69 ₽ | — |
| 26.10.2024 | 67 ₽ | — |
| 21.10.2024 | 69 ₽ | — |
| 29.08.2024 | 79 ₽ | — |
| 01.06.2024 | 64 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.04.2024 | 64 ₽ | 99 ₽ |
| 28.02.2024 | 66 ₽ | 89 ₽ |
| 17.01.2024 | 68 ₽ | 89 ₽ |
Пятерочка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.07.2025 | 120 ₽ | — |
| 03.04.2025 | 115 ₽ | — |
| 18.02.2025 | 110 ₽ | — |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 31.08.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 07.08.2025 | 85 ₽ | 110 ₽ |
| 24.10.2024 | 65 ₽ | — |
| 14.09.2024 | 79 ₽ | — |
| 24.04.2024 | 60 ₽ | — |
| 17.04.2024 | 66 ₽ | — |
| 08.01.2024 | 69 ₽ | — |
Перекресток
Магнит
Глобус
Пятерочка
Магнит Экстра
80 ₽
158 ₽
Лента
Купить
85 ₽
110 ₽
Магнит Экстра
Купить
80 ₽
158 ₽
Лента
Купить
80 ₽
100 ₽
Монетка
Купить