Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 130 ₽ | 150 ₽ |
| 18.01.2025 | 209 ₽ | — |
| 13.12.2024 | 129 ₽ | 149 ₽ |
| 24.11.2024 | 109 ₽ | 150 ₽ |
| 29.10.2024 | 129 ₽ | 149 ₽ |
| 15.10.2024 | 109 ₽ | 130 ₽ |
| 27.09.2024 | 119 ₽ | 189 ₽ |
| 12.09.2024 | 109 ₽ | 190 ₽ |
| 31.08.2024 | 119 ₽ | 189 ₽ |
| 25.08.2024 | 89 ₽ | 190 ₽ |
| 03.08.2024 | 119 ₽ | 189 ₽ |
| 23.07.2024 | 109 ₽ | 190 ₽ |
| 17.04.2024 | 120 ₽ | 190 ₽ |
| 11.03.2024 | 140 ₽ | 190 ₽ |
| 18.01.2024 | 100 ₽ | 150 ₽ |
| 05.01.2024 | 90 ₽ | 150 ₽ |
| 02.11.2023 | 100 ₽ | 150 ₽ |
Монетка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | 110 ₽ | — |
Макси
Монетка
100 ₽
147 ₽
Лента
Купить
63 ₽
74 ₽
Лента
Купить
60 ₽
74 ₽
Лента
Купить
59 ₽
105 ₽
Лента
Купить
100 ₽
121 ₽
Лента
Купить