Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 31.08.2024 | 107 ₽ | — |
| 24.03.2024 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 31.01.2024 | 69 ₽ | 99 ₽ |
| 30.11.2023 | 80 ₽ | 100 ₽ |
| 27.09.2023 | 100 ₽ | — |
| 04.09.2023 | 75 ₽ | 100 ₽ |
| 04.06.2023 | 108 ₽ | — |
РосАл| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.02.2025 | 89 ₽ | 99 ₽ |
| 30.05.2023 | 69 ₽ | 81 ₽ |
| 04.05.2023 | 69 ₽ | 81 ₽ |
| 17.03.2023 | 65 ₽ | 81 ₽ |
Ашан
РосАл