ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.10.2025 | 73 ₽ | 91 ₽ |
| 23.03.2025 | 58 ₽ | 79 ₽ |
Спар| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.08.2024 | 55 ₽ | 69 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.11.2025 | 72 ₽ | — |
| 29.10.2025 | 70 ₽ | — |
| 28.10.2025 | 54 ₽ | — |
| 21.09.2025 | 70 ₽ | — |
| 07.08.2025 | 58 ₽ | — |
| 25.07.2025 | 81 ₽ | — |
| 24.07.2025 | 84 ₽ | — |
| 09.07.2025 | 81 ₽ | — |
| 07.07.2025 | 84 ₽ | — |
| 19.06.2025 | 81 ₽ | — |
| 17.06.2025 | 81 ₽ | — |
| 11.06.2025 | 69 ₽ | — |
| 10.06.2025 | 75 ₽ | — |
| 18.05.2025 | 69 ₽ | — |
| 17.05.2025 | 75 ₽ | — |
| 15.05.2025 | 77 ₽ | — |
| 02.05.2025 | 69 ₽ | — |
| 26.04.2025 | 75 ₽ | — |
| 22.04.2025 | 75 ₽ | — |
| 18.04.2025 | 69 ₽ | — |
| 17.04.2025 | 75 ₽ | — |
| 16.04.2025 | 69 ₽ | — |
| 06.04.2025 | 65 ₽ | 81 ₽ |
| 02.04.2025 | 75 ₽ | — |
| 22.03.2025 | 65 ₽ | 81 ₽ |
| 09.03.2025 | 69 ₽ | — |
| 08.03.2025 | 75 ₽ | — |
| 05.03.2025 | 69 ₽ | — |
| 04.03.2025 | 75 ₽ | — |
| 20.12.2024 | 69 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.08.2025 | 70 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 60 ₽ | 78 ₽ |
| 21.10.2025 | 65 ₽ | 71 ₽ |
| 02.09.2025 | 56 ₽ | 76 ₽ |
| 24.06.2025 | 58 ₽ | 80 ₽ |
| 22.10.2024 | 57 ₽ | 72 ₽ |
| 02.04.2024 | 55 ₽ | 68 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 60 ₽ | — |
| 26.09.2025 | 56 ₽ | — |
| 03.07.2025 | 60 ₽ | — |
| 26.02.2025 | 64 ₽ | — |
| 05.04.2024 | 64 ₽ | — |
ОКЕЙ
Спар
Ашан супермаркет
Ашан
Глобус
Лента
77 ₽
Ашан супермаркет
Купить
56 ₽
79 ₽
Лента
Купить
89 ₽
Ашан супермаркет
Купить
71 ₽
Ашан супермаркет
Купить
62 ₽
91 ₽
ОКЕЙ
Купить