Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.12.2023 | 70 ₽ | — |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.11.2023 | 70 ₽ | — |
Оливье| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.09.2025 | 70 ₽ | 79 ₽ |
| 26.03.2024 | 60 ₽ | 72 ₽ |
Спар| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.06.2024 | 59 ₽ | 99 ₽ |
Магнолия| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.08.2025 | 80 ₽ | — |
| 11.08.2025 | 79 ₽ | — |
| 18.06.2025 | 80 ₽ | — |
| 16.06.2025 | 70 ₽ | — |
| 15.06.2025 | 80 ₽ | — |
| 28.04.2025 | 70 ₽ | — |
| 02.04.2025 | 80 ₽ | — |
| 26.12.2024 | 74 ₽ | — |
| 12.02.2024 | 70 ₽ | — |
Магнит
ОКЕЙ
Оливье
Спар
Магнолия
63 ₽
85 ₽
Перекресток
Купить