Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 77 ₽ | 90 ₽ |
| 29.12.2025 | 73 ₽ | 83 ₽ |
| 30.09.2025 | 70 ₽ | 90 ₽ |
| 20.09.2025 | 52 ₽ | 84 ₽ |
| 19.09.2025 | 70 ₽ | 92 ₽ |
| 17.09.2025 | 52 ₽ | 84 ₽ |
| 10.08.2025 | 70 ₽ | 100 ₽ |
| 31.12.2024 | 59 ₽ | 79 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.08.2025 | 70 ₽ | 84 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
32 ₽
63 ₽
Магнит
Купить
100 ₽
120 ₽
Магнит Экстра
Купить
53 ₽
83 ₽
Лента
Купить