Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 110 ₽ | 160 ₽ |
| 22.12.2025 | 120 ₽ | 180 ₽ |
| 16.12.2025 | 110 ₽ | 160 ₽ |
| 14.12.2025 | 120 ₽ | 155 ₽ |
| 05.12.2025 | 100 ₽ | 120 ₽ |
| 20.11.2025 | 120 ₽ | 180 ₽ |
| 31.10.2025 | 100 ₽ | 119 ₽ |
| 27.10.2025 | 120 ₽ | 180 ₽ |
| 19.10.2025 | 119 ₽ | 160 ₽ |
| 07.10.2025 | 100 ₽ | 119 ₽ |
| 19.09.2025 | 120 ₽ | 170 ₽ |
| 09.09.2025 | 100 ₽ | 150 ₽ |
| 27.08.2025 | 110 ₽ | 170 ₽ |
| 12.08.2025 | 120 ₽ | 160 ₽ |
| 10.08.2025 | 110 ₽ | 160 ₽ |
| 21.03.2025 | 120 ₽ | 140 ₽ |
| 10.02.2025 | 79 ₽ | — |
| 07.02.2025 | 80 ₽ | — |
| 04.02.2025 | 78 ₽ | — |
| 21.01.2025 | 89 ₽ | — |
| 05.01.2025 | 99 ₽ | — |
| 30.12.2024 | 89 ₽ | — |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | 110 ₽ | 170 ₽ |
| 07.12.2025 | 100 ₽ | 160 ₽ |
| 27.11.2025 | 110 ₽ | 160 ₽ |
| 11.10.2025 | 100 ₽ | 160 ₽ |
| 27.09.2025 | 108 ₽ | 160 ₽ |
| 12.09.2025 | 100 ₽ | 120 ₽ |
| 28.08.2025 | 104 ₽ | 160 ₽ |
| 13.08.2025 | 89 ₽ | 160 ₽ |
| 30.01.2025 | 109 ₽ | — |
| 26.01.2025 | 99 ₽ | — |
| 08.01.2025 | 109 ₽ | — |
| 29.12.2024 | 99 ₽ | — |
Магнит
Магнит Экстра
110 ₽
160 ₽
Магнит
Купить
104 ₽
119 ₽
Дикси
Купить