Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 240 ₽ | — |
| 19.09.2025 | 190 ₽ | 240 ₽ |
| 31.03.2025 | 170 ₽ | 230 ₽ |
| 23.01.2025 | 159 ₽ | 209 ₽ |
| 01.10.2024 | 214 ₽ | — |
| 04.09.2024 | 159 ₽ | — |
Ашан
120 ₽
140 ₽
Купить
53 ₽
83 ₽
Лента
Купить
84 ₽
105 ₽
Лента
Купить
89 ₽
126 ₽
Лента
Купить