Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.10.2025 | 74 ₽ | 89 ₽ |
| 21.09.2025 | 66 ₽ | 89 ₽ |
| 22.06.2025 | 70 ₽ | 89 ₽ |
| 10.12.2024 | 59 ₽ | 73 ₽ |
| 23.06.2024 | 50 ₽ | 63 ₽ |
Лента
60 ₽
77 ₽
Магнит Экстра
Купить
65 ₽
73 ₽
Перекресток
Купить