Виктория| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.06.2023 | 200 ₽ | 250 ₽ |
Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.04.2023 | 260 ₽ | — |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.06.2025 | 140 ₽ | 399 ₽ |
| 17.06.2025 | 152 ₽ | 200 ₽ |
| 13.06.2025 | 233 ₽ | 270 ₽ |
| 11.06.2025 | 357 ₽ | 414 ₽ |
| 21.02.2025 | 319 ₽ | — |
| 18.07.2024 | 249 ₽ | 294 ₽ |
| 11.07.2024 | 147 ₽ | 294 ₽ |
| 12.05.2024 | 289 ₽ | — |
| 09.02.2024 | 269 ₽ | — |
| 28.10.2023 | 274 ₽ | — |
| 20.10.2023 | 269 ₽ | — |
| 13.10.2023 | 200 ₽ | 269 ₽ |
| 08.09.2023 | 269 ₽ | — |
| 26.08.2023 | 160 ₽ | — |
| 09.08.2023 | 259 ₽ | — |
| 07.07.2023 | 264 ₽ | — |
| 29.03.2023 | 170 ₽ | 200 ₽ |
Оливье| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.05.2025 | 269 ₽ | 369 ₽ |
| 14.01.2025 | 249 ₽ | 369 ₽ |
| 03.12.2024 | 149 ₽ | 229 ₽ |
| 05.11.2024 | 249 ₽ | 369 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 270 ₽ | — |
| 07.09.2023 | 263 ₽ | — |
| 06.08.2023 | 270 ₽ | — |
Золотой ключик| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.11.2024 | 459 ₽ | — |
| 04.04.2024 | 440 ₽ | — |
| 06.02.2024 | 400 ₽ | — |
| 23.09.2023 | 390 ₽ | — |
| 30.03.2023 | 346 ₽ | — |
Виктория
Магнит
ОКЕЙ
Оливье
Лента
Золотой ключик