Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | 100 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.11.2025 | 107 ₽ | — |
| 03.10.2025 | 100 ₽ | — |
| 02.07.2025 | 107 ₽ | — |
| 19.03.2025 | 100 ₽ | — |
| 10.08.2024 | 86 ₽ | — |
| 05.12.2023 | 63 ₽ | — |
| 17.10.2023 | 54 ₽ | — |
| 26.08.2023 | 58 ₽ | — |
| 22.07.2023 | 69 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
90 ₽
Ашан супермаркет
Купить
42 ₽
90 ₽
Магнит
Купить
110 ₽
Ашан супермаркет
Купить
29 ₽
70 ₽
Магнит Экстра
Купить