Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.04.2024 | 119 ₽ | 154 ₽ |
| 03.04.2024 | 120 ₽ | 155 ₽ |
| 03.03.2024 | 120 ₽ | 155 ₽ |
| 03.03.2024 | 120 ₽ | 155 ₽ |
| 03.03.2024 | 120 ₽ | 155 ₽ |
| 03.03.2024 | 120 ₽ | 155 ₽ |
| 03.03.2024 | 120 ₽ | 155 ₽ |
| 03.03.2024 | 120 ₽ | 155 ₽ |
| 03.03.2024 | 120 ₽ | 155 ₽ |
| 03.03.2024 | 120 ₽ | 155 ₽ |
| 25.02.2024 | 119 ₽ | 154 ₽ |
| 01.02.2024 | 105 ₽ | 140 ₽ |
| 17.01.2024 | 105 ₽ | 140 ₽ |
| 10.01.2024 | 100 ₽ | 140 ₽ |
| 06.12.2023 | 105 ₽ | 140 ₽ |
| 01.12.2023 | 95 ₽ | 140 ₽ |
| 12.11.2023 | 105 ₽ | 140 ₽ |
| 18.10.2023 | 95 ₽ | 140 ₽ |
| 10.10.2023 | 80 ₽ | 110 ₽ |
| 13.06.2023 | 90 ₽ | 130 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | 117 ₽ | 147 ₽ |
| 20.08.2025 | 110 ₽ | 147 ₽ |
| 06.08.2025 | 105 ₽ | 147 ₽ |
| 01.06.2025 | 100 ₽ | 147 ₽ |
| 01.01.2025 | 109 ₽ | 126 ₽ |
| 13.11.2024 | 96 ₽ | 147 ₽ |
| 11.11.2024 | 109 ₽ | 147 ₽ |
| 18.09.2024 | 89 ₽ | 147 ₽ |
| 06.06.2024 | 104 ₽ | 131 ₽ |
| 17.04.2024 | 89 ₽ | 131 ₽ |
| 12.01.2024 | 105 ₽ | 137 ₽ |
| 13.11.2023 | 90 ₽ | 153 ₽ |
| 09.11.2023 | 110 ₽ | 153 ₽ |
| 04.10.2023 | 105 ₽ | 153 ₽ |
Мини Лента
Лента
105 ₽
147 ₽
Лента
Купить
112 ₽
125 ₽
Перекресток
Купить