Командор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.10.2025 | 90 ₽ | 120 ₽ |
| 28.08.2025 | 100 ₽ | 120 ₽ |
Яблоко| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.03.2025 | 100 ₽ | — |
| 25.07.2024 | 79 ₽ | — |
Командор
Яблоко
150 ₽
170 ₽
Командор
Купить
90 ₽
120 ₽
Командор
Купить
105 ₽
147 ₽
Лента
Купить
120 ₽
144 ₽
Дикси
Купить