Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.10.2025 | 130 ₽ | 168 ₽ |
| 20.08.2025 | 140 ₽ | 168 ₽ |
| 18.08.2025 | 125 ₽ | 168 ₽ |
| 18.06.2025 | 130 ₽ | 168 ₽ |
| 01.06.2025 | 140 ₽ | 168 ₽ |
| 06.12.2024 | 129 ₽ | 147 ₽ |
| 01.10.2024 | 119 ₽ | 147 ₽ |
Лента
130 ₽
168 ₽
Лента
Купить
105 ₽
150 ₽
Вкустер
Купить
169 ₽
229 ₽
Оливье
Купить
80 ₽
133 ₽
Ашан
Купить
209 ₽
279 ₽
Линия
Купить
119 ₽
129 ₽
Ашан
Купить