Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.09.2025 | 40 ₽ | 49 ₽ |
| 01.09.2025 | 37 ₽ | 49 ₽ |
| 18.08.2025 | 38 ₽ | 49 ₽ |
| 15.07.2025 | 40 ₽ | 49 ₽ |
| 16.06.2025 | 37 ₽ | 49 ₽ |
| 03.02.2025 | 40 ₽ | 49 ₽ |
| 16.12.2024 | 29 ₽ | 49 ₽ |
| 06.12.2024 | 34 ₽ | 49 ₽ |
| 10.12.2023 | 33 ₽ | 42 ₽ |
Лента
42 ₽
Ашан супермаркет
Купить
120 ₽
154 ₽
Магнит Экстра
Купить
205 ₽
270 ₽
Магнит Экстра
Купить
120 ₽
150 ₽
Магнит
Купить
179 ₽
МАГНУМ-Винотека
Купить
119 ₽
129 ₽
Командор
Купить