Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.12.2025 | 74 ₽ | 99 ₽ |
| 25.09.2025 | 79 ₽ | 100 ₽ |
| 16.09.2025 | 75 ₽ | 100 ₽ |
| 04.09.2025 | 79 ₽ | 100 ₽ |
| 26.08.2025 | 75 ₽ | 100 ₽ |
| 21.08.2025 | 79 ₽ | 100 ₽ |
| 24.06.2025 | 75 ₽ | 98 ₽ |
| 22.04.2025 | 85 ₽ | 98 ₽ |
| 22.02.2025 | 75 ₽ | 96 ₽ |
| 19.01.2025 | 69 ₽ | 97 ₽ |
| 23.12.2024 | 69 ₽ | 97 ₽ |
| 21.12.2024 | 69 ₽ | 97 ₽ |
| 13.12.2024 | 69 ₽ | 99 ₽ |
| 10.12.2024 | 70 ₽ | 96 ₽ |
| 03.12.2024 | 69 ₽ | 104 ₽ |
| 28.08.2024 | 69 ₽ | 97 ₽ |
| 09.08.2024 | 85 ₽ | 99 ₽ |
| 08.05.2024 | 69 ₽ | 97 ₽ |
| 22.03.2024 | 69 ₽ | 87 ₽ |
| 10.01.2024 | 64 ₽ | 89 ₽ |
Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.03.2025 | 75 ₽ | 103 ₽ |
| 06.02.2025 | 70 ₽ | 90 ₽ |
| 09.07.2024 | 66 ₽ | 79 ₽ |
| 13.06.2024 | 64 ₽ | 89 ₽ |
| 24.01.2024 | 36 ₽ | 83 ₽ |
Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.06.2023 | 90 ₽ | — |
Магнит Семейный| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.08.2023 | 64 ₽ | 85 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.02.2025 | 75 ₽ | 103 ₽ |
| 20.11.2024 | 59 ₽ | 89 ₽ |
| 01.11.2024 | 69 ₽ | 89 ₽ |
| 14.04.2024 | 67 ₽ | 86 ₽ |
| 10.01.2024 | 65 ₽ | 80 ₽ |
Перекресток
Магнит
Зельгрос
Магнит Семейный
Магнит Экстра
75 ₽
94 ₽
Магнит
Купить
93 ₽
123 ₽
Купить
175 ₽
249 ₽
МАГНУМ-Винотека
Купить
100 ₽
140 ₽
Ашан
Купить