Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.01.2026 | 150 ₽ | 160 ₽ |
| 28.11.2025 | 140 ₽ | 160 ₽ |
| 25.11.2025 | 134 ₽ | 150 ₽ |
| 13.10.2025 | 143 ₽ | 160 ₽ |
| 04.09.2025 | 145 ₽ | 170 ₽ |
| 22.05.2025 | 143 ₽ | 160 ₽ |
| 19.05.2025 | 130 ₽ | 150 ₽ |
| 16.05.2025 | 143 ₽ | 160 ₽ |
| 19.03.2025 | 80 ₽ | 98 ₽ |
| 10.03.2025 | 64 ₽ | 98 ₽ |
| 25.01.2025 | 120 ₽ | 160 ₽ |
| 11.01.2025 | 119 ₽ | 159 ₽ |
| 06.01.2025 | 119 ₽ | 159 ₽ |
| 17.12.2024 | 143 ₽ | 160 ₽ |
| 10.12.2024 | 139 ₽ | 159 ₽ |
| 28.11.2024 | 139 ₽ | 179 ₽ |
| 18.11.2024 | 142 ₽ | 159 ₽ |
| 05.11.2024 | 142 ₽ | 159 ₽ |
| 10.10.2024 | 138 ₽ | 154 ₽ |
| 20.08.2024 | 133 ₽ | 149 ₽ |
| 06.08.2024 | 142 ₽ | 159 ₽ |
| 02.08.2024 | 140 ₽ | 160 ₽ |
| 16.07.2024 | 133 ₽ | 149 ₽ |
| 10.07.2024 | 139 ₽ | 159 ₽ |
| 13.03.2024 | 125 ₽ | 145 ₽ |
Пятерочка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.12.2025 | 160 ₽ | — |
Перекресток
Пятерочка
119 ₽
Ашан
Купить
240 ₽
270 ₽
Купить
140 ₽
185 ₽
Магнит
Купить
140 ₽
190 ₽
Магнит
Купить
140 ₽
190 ₽
Магнит
Купить
152 ₽
170 ₽
Перекресток
Купить