Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 399 ₽ | 578 ₽ |
| 08.01.2026 | 349 ₽ | 578 ₽ |
| 06.01.2026 | 399 ₽ | 578 ₽ |
| 27.11.2025 | 405 ₽ | 526 ₽ |
| 19.11.2025 | 425 ₽ | 526 ₽ |
| 18.11.2025 | 430 ₽ | 526 ₽ |
| 16.11.2025 | 425 ₽ | 526 ₽ |
| 03.11.2025 | 435 ₽ | 526 ₽ |
Лента
215 ₽
305 ₽
Лента
Купить
450 ₽
530 ₽
Купить
355 ₽
Раменский деликатес
Купить
502 ₽
Ашан супермаркет
Купить
672 ₽
Ашан супермаркет
Купить