Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 159 ₽ | 239 ₽ |
| 10.01.2026 | 159 ₽ | 214 ₽ |
| 08.01.2026 | 149 ₽ | 239 ₽ |
| 06.01.2026 | 139 ₽ | 214 ₽ |
| 24.12.2025 | 159 ₽ | 214 ₽ |
| 18.12.2025 | 240 ₽ | — |
| 12.12.2025 | 160 ₽ | 215 ₽ |
| 06.12.2025 | 215 ₽ | — |
| 02.12.2025 | 231 ₽ | — |
| 01.12.2025 | 200 ₽ | 240 ₽ |
| 30.11.2025 | 215 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.12.2025 | 159 ₽ | 199 ₽ |
| 09.12.2025 | 200 ₽ | — |
| 02.12.2025 | 130 ₽ | 200 ₽ |
Ашан супермаркет
Ашан
240 ₽
Ашан супермаркет
Купить
180 ₽
220 ₽
Спар экспресс
Купить
119 ₽
159 ₽
Метро
Купить
215 ₽
Ашан супермаркет
Купить