Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.05.2024 | 175 ₽ | 199 ₽ |
| 03.05.2024 | 199 ₽ | — |
| 30.03.2024 | 199 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.12.2025 | 159 ₽ | 189 ₽ |
| 03.12.2025 | 220 ₽ | — |
| 17.03.2025 | 186 ₽ | — |
| 26.01.2025 | 139 ₽ | 169 ₽ |
| 08.01.2025 | 169 ₽ | — |
| 05.09.2024 | 154 ₽ | — |
| 28.06.2024 | 169 ₽ | — |
| 14.01.2024 | 130 ₽ | 157 ₽ |
Зельгрос
Ашан
160 ₽
Ашан супермаркет
Купить
125 ₽
Ашан супермаркет
Купить
269 ₽
320 ₽
Ашан
Купить
195 ₽
220 ₽
Магнит Экстра
Купить