Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.02.2025 | 310 ₽ | — |
| 24.01.2025 | 259 ₽ | 339 ₽ |
| 22.12.2024 | 339 ₽ | — |
| 16.05.2024 | 259 ₽ | 336 ₽ |
| 27.01.2024 | 239 ₽ | 337 ₽ |
| 28.11.2023 | 337 ₽ | — |
| 22.10.2023 | 259 ₽ | 299 ₽ |
| 19.09.2023 | 277 ₽ | — |
| 15.09.2023 | 276 ₽ | — |
Ашан
299 ₽
331 ₽
Ашан
Купить
439 ₽
Ашан супермаркет
Купить
319 ₽
390 ₽
Ашан супермаркет
Купить
360 ₽
Пятерочка
Купить
339 ₽
Пятерочка
Купить