Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.07.2025 | 250 ₽ | 284 ₽ |
| 01.04.2025 | 240 ₽ | 284 ₽ |
| 01.03.2025 | 220 ₽ | 284 ₽ |
| 06.12.2024 | 179 ₽ | 252 ₽ |
| 07.10.2024 | 219 ₽ | 252 ₽ |
| 07.02.2024 | 230 ₽ | 263 ₽ |
| 13.12.2023 | 220 ₽ | 263 ₽ |
Лента
149 ₽
Ашан супермаркет
Купить
219 ₽
347 ₽
Лента
Купить
150 ₽
Ашан супермаркет
Купить
150 ₽
Ашан супермаркет
Купить
260 ₽
Ашан супермаркет
Купить