Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 269 ₽ | — |
| 16.12.2025 | 255 ₽ | 269 ₽ |
| 03.12.2025 | 242 ₽ | 265 ₽ |
| 02.12.2025 | 255 ₽ | 269 ₽ |
| 24.11.2025 | 242 ₽ | 265 ₽ |
| 22.11.2025 | 255 ₽ | 269 ₽ |
| 05.11.2025 | 242 ₽ | 265 ₽ |
| 03.11.2025 | 255 ₽ | 269 ₽ |
| 14.10.2025 | 242 ₽ | 265 ₽ |
| 06.10.2025 | 255 ₽ | — |
| 01.09.2025 | 204 ₽ | 255 ₽ |
| 15.08.2025 | 255 ₽ | — |
Авоська| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.11.2025 | 290 ₽ | — |
| 04.11.2025 | 220 ₽ | — |
| 29.10.2025 | 196 ₽ | — |
| 26.10.2025 | 290 ₽ | — |
| 24.10.2025 | 210 ₽ | — |
| 22.10.2025 | 196 ₽ | — |
| 19.10.2025 | 290 ₽ | — |
| 29.04.2025 | 240 ₽ | — |
| 02.12.2024 | 229 ₽ | — |
| 12.10.2023 | 220 ₽ | — |
| 04.10.2023 | 230 ₽ | — |
Метро
Авоська
385 ₽
Ашан супермаркет
Купить