Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.05.2025 | 379 ₽ | 470 ₽ |
| 11.04.2025 | 480 ₽ | — |
| 04.04.2025 | 470 ₽ | — |
| 11.02.2025 | 480 ₽ | — |
| 08.02.2025 | 470 ₽ | — |
| 28.01.2025 | 479 ₽ | — |
| 18.01.2025 | 469 ₽ | — |
| 07.01.2025 | 479 ₽ | — |
| 27.11.2024 | 469 ₽ | — |
| 10.07.2024 | 480 ₽ | — |
| 17.02.2024 | 389 ₽ | 429 ₽ |
| 14.11.2023 | 456 ₽ | — |
| 15.09.2023 | 387 ₽ | — |
Ашан
450 ₽
Ашан супермаркет
Купить
299 ₽
439 ₽
Ашан супермаркет
Купить
460 ₽
Ашан супермаркет
Купить