Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 900 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 899 ₽ | — |
| 01.01.2026 | 973 ₽ | — |
| 25.12.2025 | 909 ₽ | — |
| 02.12.2025 | 760 ₽ | 910 ₽ |
| 28.10.2025 | 900 ₽ | — |
| 19.09.2025 | 759 ₽ | 900 ₽ |
| 01.07.2025 | 699 ₽ | 900 ₽ |
| 31.05.2025 | 900 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
449 ₽
Авоська
Купить
577 ₽
Ашан супермаркет
Купить
419 ₽
530 ₽
Ашан
Купить