Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | 270 ₽ | — |
| 05.10.2025 | 220 ₽ | — |
| 07.09.2025 | 217 ₽ | — |
| 27.07.2025 | 150 ₽ | 220 ₽ |
| 15.07.2025 | 217 ₽ | — |
| 14.07.2025 | 220 ₽ | — |
| 19.06.2025 | 170 ₽ | 217 ₽ |
| 06.06.2025 | 220 ₽ | — |
| 15.04.2025 | 217 ₽ | — |
Ашан
180 ₽
216 ₽
Глобус
Купить
179 ₽
224 ₽
Ашан супермаркет
Купить
190 ₽
Ашан супермаркет
Купить
180 ₽
204 ₽
Ашан супермаркет
Купить
135 ₽
190 ₽
Магнит
Купить