Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.07.2025 | 300 ₽ | 400 ₽ |
| 01.06.2025 | 270 ₽ | 350 ₽ |
| 08.05.2025 | 283 ₽ | 350 ₽ |
| 09.04.2025 | 270 ₽ | 360 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.07.2025 | 300 ₽ | 360 ₽ |
| 22.06.2025 | 260 ₽ | 360 ₽ |
| 10.06.2025 | 136 ₽ | 350 ₽ |
| 05.04.2025 | 270 ₽ | 350 ₽ |
| 30.03.2025 | 280 ₽ | 350 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
270 ₽
370 ₽
Магнит
Купить
300 ₽
400 ₽
Магнит
Купить
438 ₽
499 ₽
Ашан
Купить