Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.07.2025 | 104 ₽ | 130 ₽ |
| 17.07.2025 | 110 ₽ | 140 ₽ |
| 04.07.2025 | 55 ₽ | 90 ₽ |
| 19.06.2025 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 05.06.2025 | 94 ₽ | 140 ₽ |
| 03.06.2025 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 23.04.2025 | 110 ₽ | 130 ₽ |
| 18.04.2025 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 06.04.2025 | 110 ₽ | 130 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.07.2025 | 110 ₽ | 130 ₽ |
| 08.06.2025 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 02.04.2025 | 110 ₽ | 135 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
118 ₽
134 ₽
Магнит
Купить
96 ₽
120 ₽
Магнит
Купить
93 ₽
130 ₽
Магнит
Купить
99 ₽
113 ₽
Магнит Экстра
Купить
110 ₽
137 ₽
Лента
Купить
146 ₽
190 ₽
Магнит
Купить